Residentes de la UE ya pueden reservar la tarjeta de débito de Cryptopay. El lanzamiento oficial se realizará pronto y, al reservarla, obtendrás ventajas exclusivas.
Para tu conveniencia, hemos reunido aquí la lista completa de comisiones que te cobramos y los límites de tu tarjeta VISA Cryptopay.
Nuevo programa de tarjetas para clientes de la UE:
Tarifas | Precios |
Tarjeta virtual | Gratis |
Tarjeta plástica | Gratis |
Conversión de tarjeta virtual a plástica | Gratis |
Tarjeta de reemplazo | €7 |
Cerrar la tarjeta | Gratis |
Envío estándar | Gratis |
Envío exprés | €15 |
Tarifa de mantenimiento mensual¹ | Gratis |
Impuesto de inactividad | Gratis |
Transacciones en la divisa de la tarjeta | Gratis |
Transacciones en moneda extranjera | 1,95% |
Retiros en la divisa de la tarjeta | €2 |
Retiros en una divisa extranjera | €2 + 1.95% |
Tarifa de recarga desde la cuenta³ | 1% |
Carga de tarjeta de la cuenta en otra divisa | 2% |
Tarifa de descarga desde la cuenta³ | 1% |
Devolución rechazada | €35 |
* ¡Oferta por tiempo limitado!
¹ Se cobra mensualmente después de 1 año de inactividad de la tarjeta
² Los proveedores de cajeros automáticos pueden cobrar cargos adicionales
³ Los proveedores de cajeros automáticos pueden cobrar cargos adicionales
| Límites Estándar | Límites Mejorados |
Saldo máximo de la tarjeta | €20.000 | €35.000 |
Límite de retiro diario en cajero automático | €500 | €1500 |
Límite de retiro mensual en cajero automático¹ | €8000 | €35.000 |
Límite de retiro anual en cajero automático² | €80.000 | €350.000 |
Número de retiros en cajero automático por día³ | 5 | 5 |
Límite de carga diaria de la tarjeta | €8000 | €10.000 |
Límite de carga mensual de la tarjeta | €20.000 | €35.000 |
Límite de carga anual de la tarjeta | €200.000 | €350.000 |
Valor máximo de una sola carga | €8000 | €10.000 |
Número de cargas de la tarjeta por día | 5 | 5 |
Valor máximo de una sola transacción en POS | €10.000 | €35.000 |
(1.) En los últimos 31 días. (2.) En los últimos 365 días. (3.) Solo tarjeta plástica. (4.) En los últimos 31 días. (5.) En los últimos 365 días.
* La actualización de límites se realiza caso por caso. Comuníquese con nuestro equipo de soporte para obtener más información.
Nota importante: Puede consultar el saldo de la tarjeta y el límite de carga diaria de la tarjeta en su cuenta
¿Tienes algunas preguntas más? Estaremos encantados de ayudarte a través de Live-chat o en support@cryptopay.me.