Bitte beachten Sie: Ab dem 8. Oktober 2023, um 8 Uhr UTC treten die neuen Regeln für Finanzwerbung in Kraft, Kunden aus Großbritannien können dann nicht mehr Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.
Überprüfen Sie, welche Dienstleistungen verfügbar sind - Service availability in the UK
Die Registrierung von Nutzern aus den mit Sternchen markierten Ländern ist derzeit nicht möglich. Die Liste der Dienste ist für bereits bestehende Kunden gültig. Bitte überprüfen Sie die folgende Liste, bevor Sie sich anmelden, um sicherzustellen, dass Ihr Wohnsitzland darin enthalten ist:
Unterstützte Länder | Wallet | Banküberweisungen von/zu SEPA/UK-Bankkonten | Karten-programm |
Åland-Inseln | ✅ | ✅ | ❌ |
Andorra* | ✅ | ✅ | ❌ |
Anguilla* | ✅ | ❌ | ❌ |
Argentinien* | ✅ | ❌ | ❌ |
Australien* | ✅ | ✅ | ❌ |
Belgien | ✅ | ✅ | ❌ |
Bermuda* | ✅ | ❌ | ❌ |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba* | ✅ | ❌ | ❌ |
Bosnien-Herzegowina* | ✅ | ✅ | ❌ |
Brasilien* | ✅ | ✅ | ❌ |
Britische Jungferninseln* | ✅ | ❌ | ❌ |
Britisches Territorium im Indischen Ozean* | ✅ | ❌ | ❌ |
Bulgarien | ✅ | ✅ | ❌ |
Chile* | ✅ | ❌ | ❌ |
Curacao* | ✅ | ❌ | ❌ |
Deutschland | ✅ | ✅ | ❌ |
Dominikanische Republik* | ✅ | ❌ | ❌ |
Dänemark | ✅ | ✅ | ❌ |
El Salvador* | ✅ | ❌ | ❌ |
Estland | ✅ | ✅ | ❌ |
Färöer-Inseln | ✅ | ✅ | ❌ |
Finnland | ✅ | ✅ | ❌ |
Frankreich | ✅ | ✅ | ❌ |
Französisch-Guayana | ✅ | ✅ | ❌ |
Georgia* | ✅ | ✅ | ❌ |
Gibraltar* | ✅ | ✅ | ❌ |
Griechenland | ✅ | ✅ | ❌ |
Grönland* | ✅ | ✅ | ❌ |
Guadeloupe | ✅ | ✅ | ❌ |
Guatemala* | ✅ | ❌ | ❌ |
Guernsey* | ✅ | ✅ | ❌ |
Hongkong* | ✅ | ✅ | ❌ |
Indien* | ✅ | ❌ | ❌ |
Irland | ✅ | ✅ | ❌ |
Island | ✅ | ✅ | ❌ |
Isle of Man* | ✅ | ✅ | ❌ |
Israel* | ✅ | ✅ | ❌ |
Italien | ✅ | ✅ | ❌ |
Japan* | ✅ | ❌ | ❌ |
Jersey* | ✅ | ✅ | ❌ |
Kaimaninseln* | ✅ | ❌ | ❌ |
Kanada* | ✅ | ✅ | ❌ |
Kasachstan* | ✅ | ❌ | ❌ |
Kenia* | ✅ | ❌ | ❌ |
Kroatien | ✅ | ✅ | ❌ |
Lettland | ✅ | ✅ | ❌ |
Liechtenstein | ✅ | ✅ | ❌ |
Litauen | ✅ | ✅ | ❌ |
Luxemburg | ✅ | ✅ | ❌ |
Malaysia* | ✅ | ❌ | ❌ |
Malta | ✅ | ✅ | ❌ |
Martinique | ✅ | ✅ | ❌ |
Mauretanien* | ✅ | ❌ | ❌ |
Mauritius* | ✅ | ❌ | ❌ |
Monaco* | ✅ | ✅ | ❌ |
Montenegro* | ✅ | ✅ | ❌ |
Neukaledonien* | ✅ | ❌ | ❌ |
Neuseeland* | ✅ | ✅ | ❌ |
Niederlande | ✅ | ✅ | ❌ |
Norwegen | ✅ | ✅ | ❌ |
Paraguay* | ✅ | ❌ | ❌ |
Peru* | ✅ | ❌ | ❌ |
Philippinen* | ✅ | ❌ | ❌ |
Polen | ✅ | ✅ | ❌ |
Portugal | ✅ | ✅ | ❌ |
Réunion | ✅ | ✅ | ❌ |
Rumänien | ✅ | ✅ | ❌ |
Saint-Martin (französischer Teil) | ✅ | ✅ | ❌ |
Saint-Pierre und Miquelon* | ✅ | ❌ | ❌ |
San Marino* | ✅ | ✅ | ❌ |
Sierra Leone* | ✅ | ❌ | ❌ |
Schweden | ✅ | ✅ | ❌ |
Schweiz | ✅ | ✅ | ❌ |
Serbien* | ✅ | ✅ | ❌ |
Singapur* | ✅ | ✅ | ❌ |
Sint Maarten (niederl. Teil)* | ✅ | ✅ | ❌ |
Slowakei | ✅ | ✅ | ❌ |
Slowenien | ✅ | ✅ | ❌ |
Spanien | ✅ | ✅ | ❌ |
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha* | ✅ | ❌ | ❌ |
St. Vincent und die Grenadinen* | ✅ | ❌ | ❌ |
Südafrika* | ✅ | ❌ | ❌ |
Südkorea* | ✅ | ❌ | ❌ |
Taiwan* | ✅ | ❌ | ❌ |
Tschechische Republik | ✅ | ✅ | ❌ |
Thailand* | ✅ | ❌ | ❌ |
Ukraine* | ✅ | ❌ | ❌ |
Ungarn | ✅ | ✅ | ❌ |
Uruguay* | ✅ | ❌ | ❌ |
Vanuatu* | ✅ | ❌ | ❌ |
Vereinigte Arabische Emirate* | ✅ | ❌ | ❌ |
Vereinigtes Königreich* | ✅ | ✅ | ❌ |
Zypern | ✅ | ✅ | ❌ |
Österreich | ✅ | ✅ | ❌ |
Wenn Sie Bürger eines nicht unterstützten Landes sind, aber in einem der oben genannten Länder wohnen und über ein Dokument verfügen, das Ihren langfristigen Aufenthalt dort bestätigt, bitte kontaktieren Sie uns per Live-Chat oder per E-Mail an support@cryptopay.me, um die Nutzungsmöglichkeit unseres Dienstes zu besprechen.
Wichtig: Derzeit sind Cryptopay-Dienste aufgrund der US-Finanzvorschriften und der Richtlinien für digitale Währungen für Bürger und Einwohner der USA und der US-Außeninseln nicht verfügbar. Außerdem können wir derzeit keine Dienste für die Bürger von Afghanistan, Kambodscha, Kuba, Iran, Irak, Myanmar, Nordkorea, Somalia und Syrien anbieten. Bitte überprüfen Sie regelmäßig den entsprechenden Abschnitt Cryptopay-Dienstleistungsvertrag, um über die Situation auf dem Laufenden zu bleiben.
Wenn Sie weitere Informationen zum Verifizierungsprozess benötigen, lesen Sie bitte andere Artikel zu diesem Thema.